Product

유압토크렌치 에어토크렌치 전기토크렌치 배터리토크렌치 볼트텐셔너 에어임팩트렌치 인덕션볼트히터 기타제품 악세사리

제품특징

• 360°회전식 반력 드라이버
• 200단계 토크값 세팅
• 2단 변속 가능
• 토크범위 100~12,000N.m

Technical / Dimensions

Model No. Square
Drive
Torque(N.m) Diameter
(mm)
Length
(mm)
Height
(mm)
Free Speed
(rpm)
Weight
(Kg)
BEK-850 3/4" 100 850 75 421 234 24.0 8.0
BEK-1200 1" 150 1,200 87 427 234 16.0 9.5
BEK-2500 1" 360 2,500 87 427 264 9.0 10.0
BEK-3000 1" 360 3,000 87 427 264 7.5 10.0
BEK-3500 1-1/2" 400 3,500 87 427 274 6.5 11.5
BEK-5000 1-1/2" 750 5,000 99 434 284 5.0 12.5
BEK-6000 1-1/2" 800 6,000 99 434 284 4.5 13.5
BEK-10000 1-1/2" 1,700 10,000 122 445 330 2.5 19.0
BEK-12000 1-1/2" 2,000 12,000 122 445 330 2.0 20.0

악세사리

Wheel Extension

에어토크렌치 사용 시 협소한 곳이나 볼팅 작업이 어려운 곳에 사용되는 도구입니다. 볼팅마스타(주)는 아래의 표처럼 여러 규격의 Wheel Extension을 공급하고 있습니다.

Dimensions

Model No. Square
Drive
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
PE 1206 3/4" 210 150 185 70 45 100
PE 1208 3/4" 260 200 235 70 45 100
PE 1210 3/4" 310 250 285 70 45 100
PE 1608 1" 265 200 235 70 52 100
PE 1610 1" 315 250 285 70 52 100
PE 1608H 1" 265 200 235 90 60 130

Reaction Arm

다양한 종류의 Reaction Arm은 다양한 용도로 사용 가능하며, 사용하는 목적, 작업 환경에 따라 주문 제작 가능합니다.