Product

유압토크렌치 에어토크렌치 전기토크렌치 배터리토크렌치 볼트텐셔너 에어임팩트렌치 인덕션볼트히터 기타제품 악세사리
  • BXD Series
  • 볼팅마스타㈜의 BXD Series는 프랜지면에 평면으로 붙어 작업 공간이 좁은 간격에서 작업이 가능한 독보적인 렌치로, 생산된 제품들 중 가장 편평한 유압토크렌치 입니다.
  • 제품특징 Technical Dimensions 악세사리 Downloads

제품특징

Low Profile Hexagon Hydraulic Torque Wrench
- 헤드에서 링크까지 폭이 같은 평면 디자인
- 고유한 모양의 피스톤
- 정확한 반복성
- 보다 빠른 스트로크를 위한 직접적인 오일 분배

Technical

Model No. Nut Sizes
(mm)
Torque(Kg.m) Torque(Ft.Lbs) Head Weight
(Kg)
Link Weight
(Kg)
Min. Max. Min Max.
BXD-0.75 13~41 5.6 68 41 490 0.4 0.5
BXD-1 13~46 6 77 45 560 0.5 0.5
BXD-2 19~60 26 260 192 1,928 1.6 1.1~1.6
BXD-4 25~80 54 540 395 3,950 2.7 2.5~3.5
BXD-8 50~105 115 1,192 830 8,630 5.3 5.4~6.6
BXD-16 65~115 245 2,293 1,560 16,600 7.3 9.6~12.7
BXD-32 80~155 445 4,924 3,220 35,650 11.8 13.2~17.9
BXD-45 80~155 658 6,410 4,865 47,380 13.7 13.2~17.9

Dimensions

Model No. Length
(mm)
Height
(mm)
Width1
(mm)
Width2
(mm)
Radius
(mm)
BXD-0.75 108 82.6 18 18 5.8
BXD-1 111 82.6 20.4 24.3 5.8
BXD-2 167 103 31.8 38 9.3
BXD-4 203.2 144 41.8 47.4 11.9
BXD-8 253 179.5 52.4 58 13.9
BXD-16 330 193.8 64 70 16.8
BXD-32 390 278 82.4 92 23.8
BXD-45 450 278 82.4 124 23.8

악세사리